Tým | Bilance (postavení v tabulce) | Počet hráčů ročníku 2004 a mladších | Celkový počet odehraných zápasů | Celkový počet odehraných minut | Průměrný počet minut na jedno utkání |
Basket Brno | 12-10 (5) | 4 | 51 | 742 | 33,7 |
SK Slavia Praha | 3-19 (12) | 5 | 44 | 382 | 17,4 |
Sršni Photomate Písek | 8-14 (10) | 7 | 54 | 359 | 16,3 |
BK ARMEX Děčín | 13-9 (4) | 3 | 26 | 310 | 14,1 |
BK KVIS Pardubice | 11-11 (7) | 2 | 16 | 116 | 5,3 |
NH Ostrava | 8-14 (9) | 2 | 14 | 91 | 4,1 |
BK REDSTONE Olomoucko | 7-15 (11) | 2 | 13 | 56 | 2,5 |
USK Praha | 11-11 (6) | 3 | 11 | 38 | 1,7 |
ERA Basketball Nymburk | 17-5 (1) | 1 | 1 | 1 | 0,01 |
BC GEOSAN Kolín | 11-11 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
SLUNETA Ústí nad Labem | 14-8 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
BK Opava | 17-5 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zapojili jsme nejvíce mladých hráčů v základní části Kooperativa NBL!
Představujeme vám statistiku, kolik hráčů ročníku 2004 a mladších nastoupilo za jednotlivé týmy v základní části Kooperativa NBL a kolik odehráli tito hráči minut. Tahle statistika je pro nás dlouhodobě ta nejdůležitější! Jak vidíte v tabulce, téměř 34 minut odehráli průměrně za Basket Brno v jednom utkání hráči mladší dvaceti let.